Kandydat | Gimnazjum nr 40 | DPS | Łącznie |
---|---|---|---|
Drapella Hermansdorfer Alina | 348 | 3 | 351 |
Lorenc Sebastian Łukasz | 314 | 1 | 315 |
Babiszewska Barbara | 284 | 3 | 287 |
Plewa Krzysztof | 266 | 4 | 270 |
Hetmańczuk Jakub Kajetan | 259 | 4 | 263 |
Mróz-Gorgoń Barbara Natalia | 246 | 4 | 250 |
Wolski Jakub Jacek | 245 | 3 | 248 |
Przystawa Paweł Marian | 226 | 5 | 231 |
Binkowska Dobrosława Olga | 227 | 3 | 230 |
Wiślicka Anna Julia | 226 | 4 | 230 |
Charzewska-Miller Jolanta Maria | 212 | 2 | 214 |
Sarniak Włodzimierz | 186 | 14 | 200 |
Ciechanowski-Mirek Patryk | 192 | 3 | 195 |
Irek Damian Michał | 191 | 3 | 194 |
Marko Renata | 181 | 3 | 184 |
Gonciarz Sebastian Jan | 178 | 2 | 180 |
Wyniki wyborów do Rady Osiedla Oporów [2017]
- Details